<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Dire e Il Fare &#187; Scienze e tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.ildireeilfare.it/category/scienze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ildireeilfare.it</link>
	<description>di tutto di più</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stanotte all’una  il terremoto ha svegliato i veronesi, stamani  nuove scosse in Lombardia ed Emilia.</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/stanotte-alluna-il-terremoto-ha-svegliato-i-veronesi-stamani-nuove-scosse-in-lombardia-ed-emilia/20120125</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/stanotte-alluna-il-terremoto-ha-svegliato-i-veronesi-stamani-nuove-scosse-in-lombardia-ed-emilia/20120125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[brescello]]></category>
		<category><![CDATA[fiume po]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[poviglio]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=9111</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tutto il centro-nord  è stato coinvolto da un terremoto che ha causato grande paura negli abitanti poco avvezzi a questo genere di intemperanze della natura. In quelle zone, infatti, temono molto di più il fiume Po, come ha dichiarato il sindaco di Poviglio. Epicentro  del sisma di oggi, della magnitudo di 4.9 della scala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2012/01/db8b3eb1e3c07dbda03653f5fb5e49104f1fadf5303b8.jpg"><img class="size-full wp-image-9114" title="db8b3eb1e3c07dbda03653f5fb5e49104f1fadf5303b8" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2012/01/db8b3eb1e3c07dbda03653f5fb5e49104f1fadf5303b8.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Tutto il centro-nord  è stato coinvolto da un terremoto che ha causato grande paura negli abitanti poco avvezzi a questo genere di <strong>intemperanze della natura</strong>. In quelle zone, infatti, temono molto di più il <strong>fiume Po</strong>, come ha dichiarato il sindaco di Poviglio. <strong>Epicentro  del sisma di oggi, della magnitudo di 4.9 della scala Richte</strong>r, con una profondità di 33 chilometri, la pianura padana.</p>
<p>La prima scossa stanotte all’una a <strong>Verona e nell’ hinterland</strong>. Gli abitanti sono stati sorpresi mentre erano a letto. Molta la paura, pochi i danni, grazie al cielo. Stamani, pochi minuti dopo le nove, <strong>ha tremato tutto il centro-nord da Milano a Venezia e Parma, da Castelnovo di Sotto,a Brescello e Poviglio</strong>. A scopo precauzionale, sono stati evacuati parecchi edifici, soprattutto a Verona perché in mattinata si è sparsa la voce che un nuovo terremoto avrebbe coinvolto la città. <strong>Notizia smentita  dagli esperti, considerato che nessuna previsione può essere fatta</strong>, né tantomeno può escludersi il ripetersi di ulteriori<strong> scosse</strong>, se pure di<strong> assestamento. </strong>Timori  e ansia si registrano  nella popolazione per l&#8217;approssimarsi della notte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>immagine da: infooggi.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/stanotte-alluna-il-terremoto-ha-svegliato-i-veronesi-stamani-nuove-scosse-in-lombardia-ed-emilia/20120125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straordinario: il cervello conserva memoria di alcuni valori non negoziabili.</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/straordinario-il-cervello-conserva-memoria-di-alcuni-valori-non-negoziabili/20120123</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/straordinario-il-cervello-conserva-memoria-di-alcuni-valori-non-negoziabili/20120123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[benefici]]></category>
		<category><![CDATA[c ervello]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[Emory University (Usa)]]></category>
		<category><![CDATA[giusto]]></category>
		<category><![CDATA[sbagliato]]></category>
		<category><![CDATA[valori base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=9096</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Uno studio, condotto dai ricercatori  del Center for Neuropolicy della Emory University (Usa), ha messo in evidenza  una straordinaria verità: il cervello ha memoria e rispetto di credenze religiose, identità nazionale e codice etico. Valori che risiedono in un’area associata ai concetti giusto/sbagliato, ben diversa da un’altra dove prevalgono ragioni legate al calcolo  costi/benefici. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2012/01/cervello1.jpg"><img class="size-full wp-image-9103 aligncenter" title="cervello1" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2012/01/cervello1.jpg" alt="" width="400" height="340" /></a></p>
<p>Uno studio, condotto dai<strong> ricercatori  del Center for Neuropolicy della Emory University (Usa)</strong>, ha messo in evidenza  una straordinaria verità:<strong> il cervello ha memoria e rispetto di credenze religiose, identità nazionale e codice etico.</strong> Valori che risiedono in un’area associata ai <strong>concetti giusto/sbagliato</strong>, ben diversa da un’altra dove prevalgono ragioni legate al calcolo  <strong>costi/benefici.</strong></p>
<p>Gli studiosi hanno monitorato 32 adulti che sono stati invitati a sottoscrivere alcune affermazioni, se d’accordo. Le stesse persone negavano le stesse affermazioni se veniva loro offerta una ricompensa. Niente deroghe, dunque, per alcuni <strong>valori base</strong> cui il cervello assegna un <strong>ruolo portante nella vita dell’uomo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/straordinario-il-cervello-conserva-memoria-di-alcuni-valori-non-negoziabili/20120123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esce sul mercato iPhone4S e in Cina è subito ressa per l&#8217;acquisto</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/esce-sul-mercato-iphone4s-e-in-cina-e-subito-ressa/20120113</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/esce-sul-mercato-iphone4s-e-in-cina-e-subito-ressa/20120113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4S]]></category>
		<category><![CDATA[pechino]]></category>
		<category><![CDATA[sanlitum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=8960</guid>
		<description><![CDATA[L’esordio è stato in Cina, a Pechino,  dove uno store è stato preso d’assalto dagli amatori. Stiamo parlando di un oggetto tecnologico d’avanguardia: l’iPhone4S. Nel quartiere di Sanlitum, in attesa di accedere all’Apple store sono nati tafferugli tra le persone in coda al punto che si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8964  aligncenter" title="19-11056b_applestorepechinolancioipad2" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2012/01/19-11056b_applestorepechinolancioipad2.jpg" alt="19-11056b_applestorepechinolancioipad2" width="300" height="291" /></p>
<p>L’esordio è stato in Cina, a <strong>Pechin</strong>o,  dove uno store è stato preso d’assalto dagli amatori. Stiamo parlando di un oggetto tecnologico d’avanguardia: <strong>l’iPhone4S</strong>. Nel quartiere di <strong>Sanlitum</strong>, in attesa di accedere all’<strong>Apple sto</strong>re sono nati tafferugli tra le persone in coda al punto che si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. Finite, in brevissimo tempo, le scorte a disposizione, con un comunicato di <strong>Cupertino</strong> è stato fatto sapere, per rassicurare gli animi, che l’ iPhone4S si può acquistare anche online. Chi volesse procedere all’acquisto, anche in Italia, in barba alla paventata <strong>crisi economica</strong>, potrà farlo, dunque, con un semplice<strong> clik.</strong></p>
<p><strong>immagine da: setteb.it</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/esce-sul-mercato-iphone4s-e-in-cina-e-subito-ressa/20120113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;annuale &#8220;Zeitgeist&#8221; di Google fotografa interessi e curiosità degli italiani</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/google-fotografa-gusti-e-paure-degli-italiani-attraverso-le-parole-piu-visitate/20111216</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/google-fotografa-gusti-e-paure-degli-italiani-attraverso-le-parole-piu-visitate/20111216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA["Zeitgeist"]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[simoncelli marco]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=8862</guid>
		<description><![CDATA[Tante stravaganze, tanti aspetti singolari e sorprendenti, paure e sogni emergono da una sorta di studio fatto da Google, il motore di ricerca più famoso del Web. Attraverso le 10 parole più cliccate, infatti, emergono gusti, curiosità, o semplice voglia di conoscenza degli italiani che si affidano al motore per fare ricerche e saperne di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-8867  aligncenter" title="marco-simoncelli-28-large" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2011/12/marco-simoncelli-28-large1-300x179.jpg" alt="marco-simoncelli-28-large" width="300" height="179" /></p>
<p>Tante stravaganze, tanti aspetti singolari e sorprendenti, paure e sogni emergono da una sorta di studio fatto da <strong>Google,</strong> il motore di ricerca più famoso del <strong>Web. </strong>A<strong>ttraverso le 10 parole più cliccate</strong>, infatti, emergono  gusti, curiosità, o semplice voglia  di conoscenza degli <strong>italiani</strong> che si affidano al motore per fare  ricerche  e  saperne di più.<br />
Grazie a Google, veniamo così a sapere che  nelle prime tre posizioni <strong> </strong>ci sono le seguenti parole emergenti :</p>
<p>1 Simoncelli<br />
2 Danza Kuduro<br />
3 iPhone 5 ;</p>
<p>tra i <strong>personaggi</strong><br />
1 Marco Simoncelli<br />
2 Lamberto Sposini<br />
3 Gheddafi;</p>
<p>in <strong>cosa significa</strong><br />
1 lol<br />
2 tamarro<br />
3 nemesi;</p>
<p>in <strong>cosa sogniam</strong>o<br />
1	donne incinte<br />
2. perdersi<br />
3. Scarafaggi;</p>
<p>in <strong>di che  cosa abbiamo paura</strong><br />
1 sbagliare<br />
2 vivere<br />
3 amare;</p>
<p>in <strong>come si fa</strong><br />
1. uno screenshot<br />
2. soldi<br />
3. backup ;</p>
<p>nelle<strong> notizie più cliccate</strong><br />
1 Melania rea<br />
2 Lamberto sposini<br />
3 Grande fratello ;</p>
<p>nelle<strong> ricette</strong><br />
1 Cheesecake<br />
2 Pasta di zucchero<br />
3 Risotto con asparagi;</p>
<p>nel settore<strong> musica</strong><br />
1 Benvenuto &#8211; Laura Pausini<br />
2 Arriverà &#8211; Emma Marrone e Modà<br />
3 Danza kuduro &#8211; Don Omar</p>
<p>Chi volesse saperne di più può consultare, tanto per essere in tema,  l&#8217;annuale<strong> &#8220;Zeitgeist&#8221;</strong>, on line, ovvero la classifica completa  delle parole più cliccate sul motore di ricerca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/google-fotografa-gusti-e-paure-degli-italiani-attraverso-le-parole-piu-visitate/20111216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, con un logo suggestivo, ricorda  il  primo viaggio nello spazio di Yuri Gagarin</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/google-con-un-logo-suggestivo-ricorda-il-primo-viaggio-nello-spazio-di-yuri-gagarin/20110412</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/google-con-un-logo-suggestivo-ricorda-il-primo-viaggio-nello-spazio-di-yuri-gagarin/20110412#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmonauta]]></category>
		<category><![CDATA[gagarin]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[odissea]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[vostok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=7347</guid>
		<description><![CDATA[Era il 12 aprile di cinquanta anni fa quando, a bordo della Vostok, una piccola sfera di circa due metri, Yuri Gagarin cominciò la sua odissea nello spazio. A una velocità di oltre 27 mila chilometri all&#8217;ora, l’astronauta russo compì il primo  giro attorno alla terra raggiungendo apogeo e perigeo. Dallo spazio egli, con occhi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7352  aligncenter" title="firstmaninspace11-sr" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2011/04/firstmaninspace11-sr.jpg" alt="firstmaninspace11-sr" width="160" height="56" /></p>
<p>Era il 12 aprile di cinquanta anni fa quando, a bordo della <strong>Vostok</strong>, una piccola sfera di circa due metri, <strong>Yuri Gagarin </strong> cominciò la sua <strong>odissea nello spazio</strong>.<strong> </strong></p>
<p>A una velocità di oltre 27 mila chilometri all&#8217;ora, l<strong>’astronauta</strong> russo compì il primo  giro attorno alla terra raggiungendo <strong>apogeo</strong> e <strong>perigeo</strong>. Dallo <strong>spazio</strong> egli, con occhi ammirati, guardò il nostro <strong>pianeta </strong>che  trovò bellissimo,  senza confini o frontiere</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-7355  aligncenter" title="Jurij_Gagarin" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2011/04/Jurij_Gagarin1-300x212.jpg" alt="Jurij_Gagarin" width="300" height="212" /><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Oggi il mondo ricorda quell’avvenimento e  festeggia Gagarin per rendergli  grazie per il sogno  che ha regalato  a tutta l’umanità. A Mosca, Los Angeles, Roma, Berlino, Londra, Sydney, Parigi,Milano,  si ricorda l’evento che ha reso grandezza all’ingegno umano e all’Unione Sovietica.</p>
<p>Anche<strong> Googl</strong>e, che sottolinea puntualmente le tappe decisive dell’ingegno umano e della storia, offre oggi un <strong>logo</strong> molto suggestivo. Le <strong>Poste</strong> hanno emesso un francobollo commemorativo per ricordare la conquista dello spazio.</p>
<p><strong>immagine d</strong><strong>a: webdolomiti.net</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/google-con-un-logo-suggestivo-ricorda-il-primo-viaggio-nello-spazio-di-yuri-gagarin/20110412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SABATO 19  UNO SPETTACOLO  ASTRONOMICO SPECIALE CON LA SUPERLUNA</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/7114/20110317</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/7114/20110317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 19:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apogeo]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[orbita lunare]]></category>
		<category><![CDATA[orizzonte]]></category>
		<category><![CDATA[perigeo]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[superluna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=7114</guid>
		<description><![CDATA[Dopo diciotto  anni  ritorna la superluna per regalare uno spettacolo che si annuncia molto affascinante. Il satellite, infatti, apparirà ai nostro occhi più luminosa e ingrandita del 14% per il fenomeno del perigeo lunare che si ripete . L a luna piena si troverà  a 356.577  chilometri dalla  terra. La distanza massima, invece, sarà  raggiun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7118  aligncenter" title="images" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2011/03/images7.jpg" alt="images" width="284" height="177" /></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Dopo diciotto  anni  ritorna la <strong>superluna </strong>per regalare uno spettacolo che si annuncia molto affascinante. Il<strong> satellite</strong>, infatti, apparirà ai nostro occhi più luminosa e <strong>ingrandita del 14%</strong> per il fenomeno del <strong>perigeo lunare</strong> che si ripete . L a luna piena si troverà  a 356.577  chilometri dalla  terra. La distanza massima, invece, sarà  raggiun ta  il  prossimo 12 ottobre.</em></p>
<p><em>I numerosi profeti che trovano luogo su internet  annunciano già disgrazie per un evento  che dipende soltanto dalle variazioni che interessano l’<strong>orbita lunare</strong> per le  <strong>perturbazioni  gravitazionali </strong> esercitate dal<strong> sole. </strong>Ma c’è chi trova una correlazione fantasiosa tra l’evento  e il sisma  che ha devastato il Giappone.</em></p>
<p><em>Per godersi lo spettacolo  gli esperti consigliano di  guardare la luna quando è più vicina all’<strong>orizzonte</strong>.</em></p>
<p><em>immagine da: mega1075.radio.com</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/7114/20110317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margherita  Hack e le stelle su Sky</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/margherita-hack-e-le-stelle-su-sky/20110317</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/margherita-hack-e-le-stelle-su-sky/20110317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[astri]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[margherita hack]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[taddia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=7065</guid>
		<description><![CDATA[Margherita Hack è pronta per approdare su Sky con il suo “ Big Bang!” che promette viaggi straordinari nello spazio. Sul canale DeaKids, su 601 e 619 di SKY , avrà inizio dal 21 marzo un’avventura straordinaria con l’astrofisica  e il conduttore Federico Taddia che  l’ affincherà  in un programma che si pone l’obiettivo di svelare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7074  aligncenter" title="planetario-viaggio-nello-spazio" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2011/03/planetario-viaggio-nello-spazio.jpg" alt="planetario-viaggio-nello-spazio" width="443" height="354" /></p>
<p><strong>Margherita Hack</strong> è pronta per approdare su <strong>Sky</strong> con il suo “ <strong>Big Bang</strong>!” che promette viaggi straordinari nello spazio. Sul canale DeaKids, su 601 e 619 di SKY , avrà inizio dal 21 marzo un’avventura straordinaria con l’astrofisica  e il conduttore <strong>Federico Taddia</strong> che  l’ affincherà  in un programma che si pone l’obiettivo di svelare i misteri dell’Universo ai giovani.</p>
<p>Un modo di fare televisione intelligente, istruttiva di SKY con il privilegio di avere come docente una scienziata come la Hack appassionata ricercatrice  che ha impegnato tutta la vita nello studio  del cielo e degli astri.</p>
<p>Le <strong>animazioni in 3D </strong>e il <strong>viaggio virtuale</strong> di Taddia,  che a bordo di un’astronave si avvicinerà al <strong>Sole</strong> , alla<strong> Luna</strong> e ai pianeti, renderanno maggiore fascino ad un <strong>format </strong>che riscuoterà certamente grande successo anche tra gli adulti.</p>
<p>immagine da:ecoradio.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/margherita-hack-e-le-stelle-su-sky/20110317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclissi: bella coincidenza rivolgere gli occhi  al firmamento ad inizio 2011</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/eclissi-bella-coincidenza-rivolgere-gli-occhi-al-firmamento-ad-inizio-2011/20110103</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/eclissi-bella-coincidenza-rivolgere-gli-occhi-al-firmamento-ad-inizio-2011/20110103#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[eclissi]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[meteore]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[quadrantidi]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[stelle cadenti]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=6492</guid>
		<description><![CDATA[Sarà uno spettacolo da non tralasciare quello che si annuncia per domani 4 gennaio 2011. Stelle cadenti e ed eclissi parziale di sole, visibile anche dall’Italia, si alterneranno nel cielo per affascinare astronomi e quanti amano fenomeni così rari. Lo sciame di meteore delle Quadrantidi comincerà nella seconda parte della notte del 3 e successivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2011/01/EclisseEur-1.jpg" alt="EclisseEur (1)" title="EclisseEur (1)" width="650" height="338" class="aligncenter size-full wp-image-6497" /></p>
<p>Sarà uno spettacolo da non tralasciare quello che si annuncia per domani 4 gennaio 2011. Stelle cadenti e ed eclissi parziale di sole, visibile anche dall’Italia, si alterneranno nel cielo per affascinare astronomi e quanti amano fenomeni così rari.</p>
<p> Lo sciame di meteore delle Quadrantidi comincerà nella seconda parte della notte del 3 e successivamente sarà la Luna  che, allineandosi perfettamente tra la Terra e il Sole, consentirà un’eclissi parziale dell’astro  attorno alle 7,45 che raggiungerà il massimo del fenomeno alle ore 9,06 a Palermo, alle 9,11 a Roma e alle 9,12 a Milano per concludersi alle ore 10,40.</p>
<p>Tutti con gli occhi rivolti al firmamento, dunque, per non perdere  uno  show che si ripeterà fra quattro anni.</p>
<p>foto tratta da: forum.premashanti.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/eclissi-bella-coincidenza-rivolgere-gli-occhi-al-firmamento-ad-inizio-2011/20110103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIP13044b: un nuovo pianeta che si aggiunge alla  lista dei 500  già scoperti.</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/hip13044b-un-nuovo-pianeta-si-aggiunge-alla-lista-degli-oltre-500-gia-scoperti/20101119</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/hip13044b-un-nuovo-pianeta-si-aggiunge-alla-lista-degli-oltre-500-gia-scoperti/20101119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cannibalismo]]></category>
		<category><![CDATA[galassia]]></category>
		<category><![CDATA[HIP13044b]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione galattica]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solare]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=6207</guid>
		<description><![CDATA[E’ un fatto di ordinaria amministrazione, ormai, scoprire un nuovo pianeta nello spazio, al di fuori del nostro sistema solare, ma HIP13044b rappresenta il primo caso di “immigrazione” galattica e si ricollega  anche al cosiddetto “ cannibalismo”  fra galassie, dove quelle di maggiore massa fagocitano quelle più piccole esercitando una maggiore forza gravitazionale. La rivelazione  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6210" title="images" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2010/11/images.jpg" alt="images" width="204" height="152" /></p>
<p>E’ un fatto di ordinaria amministrazione, ormai, scoprire un nuovo pianeta nello spazio, al di fuori del nostro sistema solare, ma <strong>HIP13044b</strong> rappresenta il primo caso di <strong>“immigrazione” galattica </strong>e si ricollega  anche al cosiddetto “ <strong>cannibalismo”  fra galassie</strong>, dove quelle di maggiore massa fagocitano quelle più piccole esercitando una maggiore forza gravitazionale.</p>
<p>La rivelazione  è frutto dello studio  di alcuni astronomi europei che hanno usato un telescopio perfetto  da 2.2. metri del Max Planck Institut tedesco. Fra cinque miliardi di anni, si dice che  il fenomeno del cannibalismo potrebbe interessare  anche il nostro sistema solare.</p>
<p>La scoperta  ha rilevanza perché  consente  agli studiosi di approfondire la conoscenza di stelle e pianeti provenienti da altre galassie. Di questi pianeti gli scienziati intuiscono l’esistenza osservando le alterazioni della luminosità creata dal passaggio del pianeta quando  si frappone fra la terra e la stella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/hip13044b-un-nuovo-pianeta-si-aggiunge-alla-lista-degli-oltre-500-gia-scoperti/20101119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloccato  il lancio del Cosmo Skymed per motivi di sicurezza</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/a-due-minuti-dal-lancio-bloccato-il-lancio-del-cosmo-skymed/20101102</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/a-due-minuti-dal-lancio-bloccato-il-lancio-del-cosmo-skymed/20101102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 07:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cape canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmo Skymed]]></category>
		<category><![CDATA[costellazione artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica Thales Alenia Space]]></category>
		<category><![CDATA[frane]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Geos]]></category>
		<category><![CDATA[ilgironale]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Selex]]></category>
		<category><![CDATA[Telespazio]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<category><![CDATA[Vanderberg]]></category>
		<category><![CDATA[vulcani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=6026</guid>
