<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Dire e Il Fare &#187; rete</title>
	<atom:link href="http://www.ildireeilfare.it/tag/rete/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ildireeilfare.it</link>
	<description>di tutto di più</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pierluigi Bersani  chiarisce  da Lucia Annunziata  il perché  del suo no alla partecipazione al “No B-Day”</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/pierluigi-bersani-chiarisce-da-lucia-annunziata-il-perche-del-suo-no-alla-partecipazione-al-%e2%80%9cno-b-day%e2%80%9d/20091206</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/pierluigi-bersani-chiarisce-da-lucia-annunziata-il-perche-del-suo-no-alla-partecipazione-al-%e2%80%9cno-b-day%e2%80%9d/20091206#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica - Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[in mezz'ora]]></category>
		<category><![CDATA[lucia annunziata]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[IL nuovo segretario del Pd, Pierluigi Bersani, ha ribadito nel salotto della trasmissione “ In mezz’ora “ condotta da Lucia Annunziata, la sua  posizione e quella della maggioranza del partito da lui guidato,  rispetto alla manifestazione, scaturita  da una iniziativa  nata e organizzata in rete, che si è conclusa ieri a Roma contro il Governo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-4133 alignnone" title="Bersani_2" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2009/12/Bersani_2-300x197.jpg" alt="Bersani_2" width="300" height="197" /></p>
<p style="text-align: left;">IL nuovo segretario del Pd, Pierluigi Bersani, ha ribadito nel salotto della trasmissione “ In mezz’ora “ condotta da Lucia Annunziata, la sua  posizione e quella della maggioranza del partito da lui guidato,  rispetto alla manifestazione, scaturita  da una iniziativa  nata e organizzata in rete, che si è conclusa ieri a Roma contro il Governo Berlusconi.</p>
<p style="text-align: left;">“Non potevamo imbucarci in una manifestazione della rete” egli ha detto, fermamente convinto della sua idea, nonostante alcuni esponenti del partito siano scesi  in piazza a sostegno di chi reclamava le dimissioni del Presidente del Consiglio.</p>
<p style="text-align: left;">“Capiamoci bene” egli ha proseguito “quella di ieri  era una manifestazione della rete? Sono diverse piattaforme e posizioni diverse che si uniscono in una parola d&#8217;ordine? Se è tutto questo, allora un partito cosa deve fare? Mettersi in coda o imbucarsi? Deve metterci il cappello e aderire a tutto quello che viene detto o mandare delegazione come in Cecoslovacchia negli anni 50? Chiediamoci questo, io dico di no”. “Un partito deve lasciare liberi i militanti i suoi dirigenti, secondo le proprie sensibilità. Come partito deve prendersi un&#8217;altra responsabilità”.</p>
<p style="text-align: left;">foto da:<cite style="font-style: normal;"> navecorsara.it</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/pierluigi-bersani-chiarisce-da-lucia-annunziata-il-perche-del-suo-no-alla-partecipazione-al-%e2%80%9cno-b-day%e2%80%9d/20091206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attente ai falsi amici: minorenni scoprono  sul  web le loro foto osé</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/attente-ai-falsi-amici-minorenni-scoprono-sul-web-le-loro-foto-ose/20090801</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/attente-ai-falsi-amici-minorenni-scoprono-sul-web-le-loro-foto-ose/20090801#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 12:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[accuse]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[minorenni]]></category>
		<category><![CDATA[pedopornografia]]></category>
		<category><![CDATA[polizia postale]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Sono circolate in rete per molti giorni le foto di alcune ragazze, minorenni, scoperte per puro caso da una di loro su un social network. Scattata la denuncia, è intervenuta la Polizia postale che ha individuato i sospettati. Tre sono di Pavia e uno di Napoli. Le accuse a loro carico vanno dalla diffusione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3066" title="internet-thumb" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2009/08/internet-thumb-247x300.jpg" alt="internet-thumb" width="247" height="300" /></p>
<p>Sono circolate in rete per molti giorni le foto di alcune ragazze, minorenni, scoperte per puro caso da una di loro su un social network.</p>
<p>Scattata  la denuncia, è intervenuta la Polizia postale che ha  individuato  i sospettati. Tre sono di Pavia e uno di Napoli. Le accuse a loro carico vanno dalla diffusione di materiale pedopornografico alla sostituzione di persona.</p>
<p>Le foto postate si trovavano su messenger un network molto conosciuto dove ciascun navigatore, nel profilo, può fornire notizie sulla sua persona ad amici e conoscenti e pubblicare anche foto.</p>
<p>foto da: web20.blogosfere.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/attente-ai-falsi-amici-minorenni-scoprono-sul-web-le-loro-foto-ose/20090801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masieri e Montemagno, cofondatori di Blogosfere.it danno vita ad un&#8217;iniziativa per diffondere la cultura web</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/masieri-e-montemagno-cofondatori-di-blogosfereit-danno-vita-ad-uniniziativa-per-diffondere-la-cultura-web/20080906</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/masieri-e-montemagno-cofondatori-di-blogosfereit-danno-vita-ad-uniniziativa-per-diffondere-la-cultura-web/20080906#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 09:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfere]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[masieri]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[montemagno]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Un tour che parte da Milano per diffondere la conoscenza del web, riservata, fino ad oggi, per lo più agli addetti ai lavori, rappresenta l’idea vincente di Marco Antonio Masieri e Marco Montemagno. Il progetto denominato “Codice Internet” si propone di raggiungere il 50% degli italiani che ancora non ha familiarità con la rete e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un tour che parte da Milano  per diffondere la conoscenza del web, riservata, fino ad oggi, per lo più  agli addetti ai lavori, rappresenta l’idea vincente di  Marco Antonio  Masieri e  Marco Montemagno.</p>
<p>Il progetto  denominato “Codice Internet” si propone di raggiungere  il 50% degli italiani  che ancora non ha familiarità con la rete e anche quanti, pur avendone dimestichezza, internet  lo usano in maniera approssimativa, non avanzata come avviene in molti altri paesi.</p>
<p>Milano sarà, comunque, oggetto di un progetto più ambizioso che prevede il cablaggio della città con 300mila  Km in fibre ottiche che intersecano la città.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/masieri-e-montemagno-cofondatori-di-blogosfereit-danno-vita-ad-uniniziativa-per-diffondere-la-cultura-web/20080906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cena al lume di candela con un vip? Basta mettere l&#8217;annuncio su  eBay e sperare nella disponibilità del prescelto/a</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/una-cena-al-lume-di-candela-con-un-vip-basta-mettere-lannuncio-su-ebay-e-sperare-nella-disponibilita-del-presceltoa/20080826</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/una-cena-al-lume-di-candela-con-un-vip-basta-mettere-lannuncio-su-ebay-e-sperare-nella-disponibilita-del-presceltoa/20080826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[canalis]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[hunzicher]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[provento]]></category>
		<category><![CDATA[ramazzotti]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[La rete condiziona, ormai, la vita della maggior parte delle persone, la arricchisce permettendo di raggiungere traguardi insperati in termini di comunicazione e conoscenze. E non solo. In rete avvengono anche transazioni economiche, acquisti e vendite, che comprendono gli oggetti più disparati e particolari. eBay, nel settore, rappresenta un portabandiera, il punto di maggior riferimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-831" title="candela" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2008/08/candela.jpg" alt="" width="500" height="363" /></p>
<p>La rete  condiziona, ormai,  la vita della maggior parte delle persone, la arricchisce  permettendo  di raggiungere traguardi insperati in termini di comunicazione e conoscenze. E non solo.<br />
In rete avvengono anche transazioni economiche, acquisti e vendite,  che comprendono gli oggetti più disparati e particolari.<br />
eBay, nel settore, rappresenta un portabandiera, il punto di maggior riferimento per gli utenti di molti paesi.<br />
All’asta, tra le originalità, si possono trovare  lembi di cielo, magliette di calciatori, antichi cimeli e tanto altro ancora. Ma per i più romantici, o forse più pretenziosi,  eBay rappresenta un mezzo per lanciare anche inviti a cena a personaggi famosi del cinema e della tv  che, talvolta, si sono spesi nel gioco per poi devolvere in beneficenza il “ricavato” dell’asta.<br />
Si scopre, scorrendo siffatti  annunci, che Michelle Hunzicher è la compagnia  più ambita, seguita  da Elisabetta Canalis e, tra i maschi, dal bravo Valentino Rossi ed Eros Ramazzotti, tanto per non fare disparità tra i due beniamini del pubblico. Certo vengono i brividi al solo pensiero che le cifre che vengono offerte, non solo per i vip ma  anche per politici molto noti, vanno da 3000  a circa 10000 euro.<br />
Unica consolazione per chi  legge le notizie e  non naviga nell’oro è che  veramente  le somme  dell’asta vengano devolute a favore di chi  necessita del minimo per vivere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/una-cena-al-lume-di-candela-con-un-vip-basta-mettere-lannuncio-su-ebay-e-sperare-nella-disponibilita-del-presceltoa/20080826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rete come sistema di sviluppo: a breve le pensioni potrebbero essere riscosse in tabaccheria</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/la-rete-come-sistema-di-sviluppo-a-breve-le-pensioni-potrebbero-essere-pagate-in-tabaccheria/20080610</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/la-rete-come-sistema-di-sviluppo-a-breve-le-pensioni-potrebbero-essere-pagate-in-tabaccheria/20080610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[tabaccherie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[L’idea di riscuotere le pensioni nelle tabaccherie è di Renato Brunetta, ministro della funzione Pubblica e Innovazione. Nel corso di un convegno su &#8220;Innovazione per la crescita e la qualità della vita&#8221;, il ministro ha messo a conoscenza i presenti di un progetto, chiamato “rete amica”, finalizzato ad utilizzare le reti esistenti sul territorio come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-524" title="rete-2" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2008/06/rete-2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>L’idea di riscuotere le pensioni nelle tabaccherie è di Renato Brunetta, ministro della funzione Pubblica e Innovazione.<br />
Nel corso di un convegno su &#8220;Innovazione per la crescita e la qualità della vita&#8221;,  il ministro ha messo a conoscenza i presenti  di un progetto, chiamato “rete amica”, finalizzato ad utilizzare le reti esistenti sul territorio come sistema per snellire  procedure e rendere efficienza ad  alcuni servizi sopperendo, ove presenti, alle carenze di alcune amministrazioni pubbliche. Brunetta ha sottolineato che  il sistema produttivo  necessita di idee originali per rendere più competitiva la nazione   in una economia  globalizzata  dove  innovazione  tecnologica  e  sviluppo vanno di pari passo. La Pubblica  Amministrazione deve, quindi,  assumere il ruolo di  driver di  innovazione dopo un’attenta  operazione di ristrutturazione e rilancio del settore pubblico che deve dare risposte  adeguate  ed efficaci ai cittadini.<br />
Le notizie che arrivano dal Cotec, nel rapporto sull’innovazione 2008,  rese pubbliche nell’ambito del convegno, non sono molto incoraggianti. L’Italia non esprime molte competenze in matematica e scienze, a livello di giovani studenti e, a livello universitario, per quanto concerne scienze e materie tecnologiche, sono diminuite le iscrizioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/la-rete-come-sistema-di-sviluppo-a-breve-le-pensioni-potrebbero-essere-pagate-in-tabaccheria/20080610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Censis/Ucsi  fotografa gusti e costumi  dei giovani  fra i 14 e i 29 anni in tema di comunicazione</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/il-censisucsi-fotografa-gusti-e-costumi-dei-giovani-fra-i-14-e-i-29-anni-in-tema-di-comunicazione/20080609</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/il-censisucsi-fotografa-gusti-e-costumi-dei-giovani-fra-i-14-e-i-29-anni-in-tema-di-comunicazione/20080609#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lettori]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>
		<category><![CDATA[pod-cast]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[tv satellitare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Il Censis/Ucsi ha condotto un’indagine tra i ragazzi di età compresa fra i 14 e i 29 anni ed ha presentato un quadro dettagliato sui loro gusti con riferimento ai mezzi di comunicazione e mass media. Dal rapporto si evince con evidenza che internet ha il predominio su ogni altro mezzo. I frequentatori della rete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-521" title="rapporto" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2008/06/rapporto.jpg" alt="" width="300" height="210" /></p>
<p>Il Censis/Ucsi  ha condotto un’indagine tra i ragazzi di età compresa fra i 14 e i 29 anni ed ha presentato un quadro dettagliato sui loro gusti con riferimento ai mezzi di comunicazione e mass media. Dal rapporto si evince con evidenza che  internet ha il predominio su ogni altro mezzo.<br />
I frequentatori della rete sono passati tra il 2003 e il 2007 dal 61%  all’83%, considerando un solo accesso alla settimana. Se si  aumenta la frequenza di accesso, la percentuale varia dal 39,8 al 73.8 %.<br />
Anche il cellulare è, ormai, un  mezzo molto diffuso tra i giovani, considerato che il 92,2% lo utilizza con regolarità. Tra televisione e radio i giovani prediligono quest’ultima, anche  se è aumentato il numero di utenti della tv satellitare.<br />
Per quanto riguarda la radio occorre fare un distinguo tra adolescenti e maggiorenni. Perchè  nella fascia tra i 14 e i 18 anni si registra un incremento marcato degli ascolti. Poco usati  i canali FM ai quali sono subentrati pod-cast, download di mp3 dalla rete, telefonini, lettori  e  playlist. Nel rapporto Censis, si  individua  una nota molto positiva. I ragazzi italiani pare nutrano  maggiore interesse per  libri e  giornali rispetto ai ragazzi  francesi e  spagnoli.  Sette ragazzi italiani su 10 hanno letto almeno un libro in un anno  e  il  57% arriva a leggere almeno tre libri la settimana. I gusti delle ragazze si rivolgono  più alle riviste che ai quotidiani con  una proporzione  del  55,2% contro il 45,3% dei maschi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/il-censisucsi-fotografa-gusti-e-costumi-dei-giovani-fra-i-14-e-i-29-anni-in-tema-di-comunicazione/20080609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo il 32% degli  italiani usa la rete</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/solo-il-32-degli-italiani-usa-la-rete/20080418</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/solo-il-32-degli-italiani-usa-la-rete/20080418#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vita - Costume - Società]]></category>
		<category><![CDATA[chattare]]></category>
		<category><![CDATA[cliccare]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Solo il 32% degli italiani usa la rete, scambia e-mail, usa i motori di ricerca, visita i link, conosce termini come cliccare, navigare, connettersi, chattare e via dicendo. All’avanguardia sono i giovani nelle scuole e i medici che fanno un grande uso di internet. Il restante 60% degli italiani rifiuta l’approccio al web, anzi disconosce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-369" title="al_computer1" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2008/04/al_computer1.jpg" alt="" width="466" height="359" /></p>
<p>Solo il 32% degli italiani usa  la rete, scambia e-mail, usa i motori di ricerca, visita i link, conosce termini come cliccare,  navigare, connettersi, chattare e via dicendo.<br />
All’avanguardia sono i giovani nelle scuole e i medici che fanno un grande uso di internet. Il restante 60%  degli italiani  rifiuta l’approccio al web, anzi disconosce il mezzo di comunicazione e di diffusione ormai noto in tutto il mondo.<br />
E se c’è chi soffre di “male di internet”, c’è anche chi per le comunicazioni  predilige ancora il mezzo epistolare o il telefono e per le ricerche le vecchie enciclopedie  ormai poco frequentate.<br />
In Europa il 50% della popolazione si collega ad  internet, ma in alcuni paesi, e fra questi l’Italia, l&#8217;uso  del nuovo mezzo   è ancora assai limitato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/solo-il-32-degli-italiani-usa-la-rete/20080418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

