<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Dire e Il Fare &#187; tumore</title>
	<atom:link href="http://www.ildireeilfare.it/tag/tumore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ildireeilfare.it</link>
	<description>di tutto di più</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Si può combattere il cancro iniettando in vena il  virus  JX-594?</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/si-puo-combattere-il-cancro-iniettando-in-vena-il-virus-jx-594/20110903</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/si-puo-combattere-il-cancro-iniettando-in-vena-il-virus-jx-594/20110903#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina  e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Mantovani]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco bertolini]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Clinico Humanitascancro]]></category>
		<category><![CDATA[John Bell]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[virus Jx-594]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=8151</guid>
		<description><![CDATA[Il virus  JX-594,  iniettato per via endovenosa in pazienti affetti da tumore, provocherebbe un arresto se non una regressione del male. I risultati di un esperimento condotto da un team di medici,  coordinato dal dottor John Bell, dell&#8217;Ottawa Hospital Research dell&#8217;Università di Ottawa, in Canada, è stato pubblicato sulla rivista Nature. La terapia antitumorale virale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8157    aligncenter" title="mt20061307x1" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2011/09/mt20061307x1.jpg" alt="mt20061307x1" width="542" height="396" /></p>
<p><strong>Il virus  JX-594,  i</strong>niettato per via endovenosa in pazienti affetti da <strong>tumore,</strong> provocherebbe un arresto se non una <strong>regressione del male</strong>. I risultati di un esperimento condotto da un team di medici,  coordinato dal dottor <strong>John Bell,</strong> dell&#8217;Ottawa Hospital Research dell&#8217;<strong>Università di Ottawa,</strong> in Canada, è stato pubblicato sulla rivista <strong>Nature. </strong>La<strong> terapia antitumorale virale </strong>è stata condotta su 23 pazienti affetti da svariate forme di cancro ad uno stadio avanzato.</p>
<p>&#8220;E&#8217; la prima volta nella storia medica che una terapia virale ha mostrato in modo coerente e selettivo una replicazione nei tessuti cancerosi, dopo la somministrazione endovena&#8221;, ha detto  Bell.</p>
<p>&#8220;Da diversi anni si studiano i virus oncolitici &#8211; capaci cioè di uccidere le <strong>cellule tumorali -</strong> come possibile strada per combattere il <strong>cancro,</strong> ma finora non c&#8217;erano stati risultati neppure paragonabili a quelli descritti in questo lavoro</p>
<p>C&#8217;era un generale scetticismo sulla reale possibilità di riuscire a colpire selettivamente le cellule tumorali, senza effetti collaterali e per questo il risultato ottenuto è molto importante&#8221; ha detto il dottor <strong>Francesco Bertolini, </strong>direttore dell&#8217;Unità laboratorio di ematoncologia clinica dell’Istituto Europeo di Oncologia.</p>
<p>Il virus, secondo i dati emersi dalla sperimentazione,  ucciderebbe solo le cellule malate non interferendo con quelle sane e non produrrebbe effetti collaterali significativi.</p>
<p>Il  professor <strong>Alberto Mantovani,</strong> direttore scientifico dell’ <strong>Istituto Clinico</strong> <strong>Humanitas </strong>ha invitato, comunque, alla cautela, considerato che il virus dovrà essere testato su un numero più rappresentativo di pazienti per conoscere l’effettiva efficacia.</p>
<p>immagine da: <strong>Nature.com</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/si-puo-combattere-il-cancro-iniettando-in-vena-il-virus-jx-594/20110903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asportazione del seno per prevenire il  tumore. E’ accaduto a Pavia.</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/asportazione-del-seno-per-prevenire-il-tumore-e%e2%80%99-accaduto-a-pavia/20110223</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/asportazione-del-seno-per-prevenire-il-tumore-e%e2%80%99-accaduto-a-pavia/20110223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina  e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[ricostruzione seno]]></category>
		<category><![CDATA[san matteo pavia]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica mini invasiva]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[videoassistita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[Con una tecnica mini invasiva e  video assistita  i medici del San Matteo di Pavia hanno asportato completamente il seno ad una donna  a rischio tumore. L’interessata, che si era sottoposta al test genetico, sapeva già che, nel tempo, si sarebbe ammalata di cancro al seno. La scelta coraggiosa l’ha presa senza indugi per scongiurare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6816  aligncenter" title="141350974-e7a6dabf-508f-4041-9ce9-4f42706bffd0" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2011/02/141350974-e7a6dabf-508f-4041-9ce9-4f42706bffd0.jpg" alt="141350974-e7a6dabf-508f-4041-9ce9-4f42706bffd0" width="300" height="201" /></p>
<p>Con una tecnica mini invasiva e  video assistita  i medici del San Matteo di Pavia hanno asportato completamente il seno ad una donna  a rischio tumore.</p>
<p>L’interessata, che si era sottoposta al test genetico, sapeva già che, nel tempo, si sarebbe ammalata di cancro al seno. La scelta coraggiosa l’ha presa senza indugi per scongiurare il male peggiore. Così l’11 febbraio ha subito l’asportazione di entrambi i seni e la successiva ricostruzione.</p>
<p>Un fatto questo assolutamente raro, primo al mondo, che ha acceso i riflettori sulla chirurgia italiana. Con un ricovero di quattro giorni e un intervento che le ha lasciato solo due piccole cicatrici sotto le ascelle, la donna è tornata a casa più serena e fiduciosa nel futuro.</p>
<p>immagine da: repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/asportazione-del-seno-per-prevenire-il-tumore-e%e2%80%99-accaduto-a-pavia/20110223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assunzione eccessiva di alcol favorisce l&#8217;insorgere del cancro e l&#8217;invecchiamento</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/lassunzione-eccessiva-di-alcol-favorisce-linsorgere-del-cancro-e-linvecchiamento/20100421</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/lassunzione-eccessiva-di-alcol-favorisce-linsorgere-del-cancro-e-linvecchiamento/20100421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina  e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[stress ossidativo]]></category>
		<category><![CDATA[telomeri]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni studiosi dell&#8217;Università di Padova, in sinergia  con l&#8217;Università degli studi di Milano  e la Fondazione Irccs dell&#8217;ospedale Maggiore Policlinico, hanno condotto una ricerca su  persone che consumavano alcol per mettere in evidenza i danni che ne derivavano. I risultati sono  abbastanza preoccupanti considerato che si è giunti  alla tesi che esiste un nesso tra  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5078" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-5078" title="telomeri" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2010/04/telomeri.jpg" alt="telomeri" width="500" height="399" /><p class="wp-caption-text">telomeri</p></div>
<p>Alcuni studiosi dell&#8217;Università di Padova, in sinergia  con l&#8217;Università degli studi di Milano  e la Fondazione Irccs dell&#8217;ospedale Maggiore Policlinico, hanno condotto una ricerca su  persone che consumavano alcol per mettere in evidenza i danni che ne derivavano.</p>
<p>I risultati sono  abbastanza preoccupanti considerato che si è giunti  alla tesi che esiste un nesso tra  fruitori di alcol, tumori e invecchiamento precoce.<br />
L&#8217;alcol ingerito in quantità smodata, produrrebbe uno stress ossidativo alle cellule e infiammazione, che determinerebbero l&#8217;accorciamento dei telomeri, sequenze del Dna, importanti per la stabilità delle cellule.</p>
<p>Sono state monitorate 59 persone della stessa età e 197 volontari. Dei primi   il 22% consumava ogni giorno 4 bicchieri di alcol, mentre  dei  volontari   soltanto il 4%  ne consumava 4 bicchieri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/lassunzione-eccessiva-di-alcol-favorisce-linsorgere-del-cancro-e-linvecchiamento/20100421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scoperta del ricercatore Davide Melisi apre allo studio di nuovi farmaci per il tumore al pancreas</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/la-scoperta-del-ricercatore-davide-melisi-apre-allo-studio-di-nuovi-farmaci-per-il-tumore-al-pancreas/20090925</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/la-scoperta-del-ricercatore-davide-melisi-apre-allo-studio-di-nuovi-farmaci-per-il-tumore-al-pancreas/20090925#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina  e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[america proteina Tak-1]]></category>
		<category><![CDATA[andersen center houston]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[congresso oncologico berlino]]></category>
		<category><![CDATA[melisi davide]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Il ricercatore italiano Davide Melisi, dopo quattro anni di permanenza in America, sarà presto in Italia. Si deve a lui una importante scoperta che apre nuove frontiere per la cura del tumore al pancreas. Inibendo la proteina TAK-1 il tumore  pare diventi 70 volte  più sensibile alla chemioterapia. La ricerca , presentata al Congresso Europeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3449" title="23b75bcac0eeb0b99fa497aeb8a32897" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2009/09/23b75bcac0eeb0b99fa497aeb8a32897.jpg" alt="23b75bcac0eeb0b99fa497aeb8a32897" width="390" height="271" /></p>
<p>Il ricercatore italiano Davide Melisi, dopo quattro anni di permanenza in America, sarà presto in Italia. Si deve a lui una importante scoperta che apre nuove frontiere per la cura del tumore al pancreas. Inibendo la proteina TAK-1 il tumore  pare diventi 70 volte  più sensibile alla chemioterapia.</p>
<p>La ricerca , presentata al Congresso Europeo di Oncologia di Berlino, alimenta le speranze di nuove cure e farmaci mirati allo scopo. Come è noto il cancro al pancreas è uno dei più letali che non concede lunghe aspettative di vita.</p>
<p>Lo studio, condotto con un gruppo di ricercatori  dell&#8217;Anderson Center di Houston, ha evidenziato che  la TAK-1  rende difficile combatterlo.</p>
<p>Melisi,  per la prima volta, è riuscito a indebolire la proteina, grazie a una molecola che la inibisce. I test sui topi hanno dato buoni risultati. Con l’ inibitore della TAK-1  la resistenza del tumore è calata di 70 volte. Aggredendo la massa tumorale con la chemioterapia, nei topi la sopravvivenza e&#8217; passata da 66 a 122 giorni.</p>
<p>foto da:<cite style="font-style: normal;"> temporeale.libero.it</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/la-scoperta-del-ricercatore-davide-melisi-apre-allo-studio-di-nuovi-farmaci-per-il-tumore-al-pancreas/20090925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le noci preziose per scongiurare il tumore al seno</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/le-noci-preziose-per-scongiurare-il-tumore-al-seno/20090426</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/le-noci-preziose-per-scongiurare-il-tumore-al-seno/20090426#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina  e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[fitosteroli]]></category>
		<category><![CDATA[noci]]></category>
		<category><![CDATA[omega3]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/le-noci-preziose-per-scongiurare-il-tumore-al-seno/20090426</guid>
		<description><![CDATA[Secondo studi condotti dai ricercatori della Marshall University School of Medicine della Virginia, basterebbero due noci al giorno per scongiurare il tumore al seno. Il merito andrebbe ai fitosteroli e agli acidi grassi omega-3 contenuti nel frutto, che agiscono come antiossidanti. Gli esperimenti sono stati condotti sugli animali ai quali sono state somministrate due noci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2009/04/noci1-300x187.jpg" alt="noci1" title="noci1" width="300" height="187" class="aligncenter size-medium wp-image-2458" /></p>
<p>Secondo studi condotti dai ricercatori della Marshall University School of Medicine della Virginia, basterebbero due noci al giorno per scongiurare il tumore al seno. Il merito andrebbe ai fitosteroli e agli acidi grassi omega-3 contenuti nel frutto, che agiscono come antiossidanti. </p>
<p>Gli esperimenti sono stati condotti sugli animali ai quali sono state somministrate due noci al giorno, circa 60 grammi. Si è rilevato così che l’incidenza del tumore diminuiva. </p>
<p>Anche se si rende necessario approfondire gli esperimenti sugli uomini, viene ribadito  che frutta e verdura riducono il rischio del tumore, che diviene un fattore  importante per chi ha più di 50 anni.</p>
<p> Mantenere il peso forma, svolgere attività fisica, assumere alcol con moderazione, aiuta la prevenzione. Il Cancer Research UK  ha informato che il cancro al seno è il male più diffuso in Gran Bretagna anche se i decessi sono diminuiti notevolmente.<br />
 foto da :www.lefateincucina.it	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/le-noci-preziose-per-scongiurare-il-tumore-al-seno/20090426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori di pesce e vegani  più  protetti dal cancro. Vegetariani similmente protetti tranne che per il tumore   colonrettale</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/consumatori-di-pesce-e-vegani-piu-protetti-dal-cancro-vegetariani-similmente-protetti-tranne-che-per-il-tumore-colonrettale/20090317</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/consumatori-di-pesce-e-vegani-piu-protetti-dal-cancro-vegetariani-similmente-protetti-tranne-che-per-il-tumore-colonrettale/20090317#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[American Journal of Clinical Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[carnivori]]></category>
		<category><![CDATA[colonrettale]]></category>
		<category><![CDATA[controtendenza]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[moderazione]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasie]]></category>
		<category><![CDATA[nutrienti]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[uova]]></category>
		<category><![CDATA[vegani]]></category>
		<category><![CDATA[vegetariani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[La notizia, pur derivando da un maxi studio britannico, sorprende e lascia interdetti tutti i vegetariani che si sentivano al sicuro dalle neoplasie. L&#8217;American Journal of Clinical Nutrition ha pubblicato una ricerca condotta su 52.700 volontari, uomini, donne di età compresa tra i 20 e gli 89 anni, secondo la quale l’incidenza dei tumori è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2193 alignnone" title="frutta-fresca-posters" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2009/03/frutta-fresca-posters-300x239.jpg" alt="frutta-fresca-posters" width="300" height="239" /></p>
<p style="text-align: left;">La notizia, pur derivando da un maxi studio britannico, sorprende e lascia interdetti tutti i vegetariani che si sentivano al sicuro dalle neoplasie.</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;American Journal of Clinical Nutrition ha pubblicato una ricerca condotta su 52.700 volontari, uomini, donne  di età compresa tra i 20 e gli 89 anni, secondo la quale<br />
l’incidenza dei tumori è basso tra quanti alla carne  prediligono il pesce,  i legumi e le verdure e quanti non mangiano uova e pesce.
</p>
<p style="text-align: left;">Dalla stessa ricerca, però, è emerso che anche i vegetariani sono protetti dai tumori ma tra loro si evidenzia un’incidenza superiore di tumore colonrettale.</p>
<p style="text-align: left;">Il dato, in controtendenza con le informazioni fin qui acquisite, ha destato allarme fra quanti prediligono la  dieta  verde.<br />
Franco Berrino, direttore del dipartimento di Medicina preventiva dell&#8217;Istituto dei tumori di Milano, conferma la relazione tra una dieta ricca di carni rosse  e il cancro all&#8217;intestino ma è dichara che è errato affermare che una dieta vegetariana aumenti il rischio di tumori al colon-retto.</p>
<p style="text-align: left;">Forse il giudizio migliore sarebbe quello di mangiare tutti i cibi con la dovuta moderazione, magari dando qualche punto in più alla frutta che fornisce nutrienti nobili, indispensabili al nostro corpo.<br />
foto da: www.vostrisoldi.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/consumatori-di-pesce-e-vegani-piu-protetti-dal-cancro-vegetariani-similmente-protetti-tranne-che-per-il-tumore-colonrettale/20090317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gennaio  2009:  anziana malata di tumore e indigente  chiede di morire</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/gennaio-2009-anziana-malata-di-tumore-e-indigente-chiede-di-morire/20090103</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/gennaio-2009-anziana-malata-di-tumore-e-indigente-chiede-di-morire/20090103#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità - Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatore sociale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di accompagnamento]]></category>
		<category><![CDATA[indigente]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[sulmona]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Non è stato l’effetto della crisi a rendere più indigente una donna di 58 anni che risiede all’ Aquila. La sua vita è stata segnata , da sempre, dalla povertà perchè ha vissuto e vive con una pensione da 250 euro al mese. Come se non bastasse la precarietà economica, a turbare la vita dell’anziana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2009/01/invalid2.jpg" alt="invalid2" title="invalid2" width="200" height="146" class="aligncenter size-full wp-image-1555" /></p>
<p>Non è stato l’effetto della crisi a rendere più indigente una donna di 58 anni  che risiede all’ Aquila. La sua vita è stata segnata , da sempre, dalla povertà perchè ha vissuto e vive con una pensione da 250 euro al mese. </p>
<p>Come se non bastasse la precarietà economica, a turbare la vita dell’anziana è arrivata anche una  malattia che ha reso alla donna l’affanno di vivere, anzi di sopravvivere, perché non ha nemmeno la possibilità di raggiungere Pescara per potersi sottoporre alla chemioterapia. </p>
<p>Aveva la speranza di  potere ottenere l’indennità di accompagnamento, come invalida, ma è svanita perché la commissione medica non ha riscontrato in lei i requisiti di legge.<br />
Il Comune di Castel di Sangro pare voglia impugnare il provvedimento dell&#8217;Asl di Sulmona, considerate le gravi condizioni della pensionata. </p>
<p>Intanto la donna fa sentire la sua voce  e fa nascere sensi di colpa in tutti noi perchè chiede di morire.</p>
<p> Chiede una “morte dignitosa piuttosto che una vita di stenti, dolore e umiliazione”<br />
&#8220;Non voglio essere di peso a nessuno” aggiunge “chiedo solo aiuto allo Stato. Me la sono sempre cavata da sola, con poco. Adesso pero&#8217; il male mi ha attaccato i polmoni e non mi consente di procacciarmi il necessario per vivere. Purtroppo non rientro in nessuna forma di ammortizzatore sociale&#8221;.</p>
<p>foto da: www.lavoroprevidenza.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/gennaio-2009-anziana-malata-di-tumore-e-indigente-chiede-di-morire/20090103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumore al seno: due importanti novità</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/tumore-al-seno-due-importanti-novita/20080914</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/tumore-al-seno-due-importanti-novita/20080914#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina  e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[federico Ii]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasia]]></category>
		<category><![CDATA[oncologo]]></category>
		<category><![CDATA[recidive]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[stadio]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Di tumore al seno si parla con molta frequenza perché è uno dei tumori più diffusi e temuti. La neoplasia maligna è la più frequente nella donna: ogni anno si registrano, infatti, solo in Italia 31.000 nuovi casi, con 11000 decessi. La sopravvivenza, nei casi più fortunati, identificati al primo stadio, supera il 90 per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-910 aligncenter" title="tumore" src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2008/09/tumore.jpg" alt="" width="400" height="480" /></p>
<p>Di tumore al seno si parla con molta frequenza perché è uno dei tumori più diffusi e temuti. La neoplasia maligna è la più frequente nella donna: ogni anno si registrano, infatti, solo in Italia 31.000 nuovi casi, con 11000 decessi.</p>
<p>La sopravvivenza,  nei casi più fortunati, identificati al primo stadio, supera il 90 per cento.</p>
<p>In questi giorni sui quotidiani prendiamo conoscenza di due importanti novità. La prima, che  arriva da New York, informa che eventi drammatici della vita, ripetuti casi di stress possono determinare l’insorgenza del tumore.<br />
Il dottor Roni Peled, dell&#8217; Universita&#8217; Ben-Gurion del Negev, in Israele, che ha condotto uno studio su 255 donne  affette dal cancro e 367 donne sane , ha messo in evidenza il rischio aumentato del 62 % dell’insorgenza del tumore nelle donne che avevano vissuto  momenti drammatici nella loro vita.</p>
<p>La seconda novità riguarda le recidive del tumore al seno dopo l’intervento, il cui rischio  può  raggiungere il 70 % quando i linfonodi sono positivi.</p>
<p>Uno studio condotto in collaborazione tra molti centri e l’ospedale  Federico II di Napoli, dimostra che un nuovo prodotto, il docetaxel, associato alla normale terapia  chemio, riesce a ridurre il rischio di recidive.</p>
<p>Una notizia importante da seguire con attenzione e verificare affiancati dallo specialista oncologo che valuterà le varie modalità di intervento che ciascun caso richiede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/tumore-al-seno-due-importanti-novita/20080914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sorafenib, già  sperimentato nel trattamento del tumore del rene, utile per  contrastare l&#8217;epatocarcinoma</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/il-sorafenib-gia-sperimentato-nel-trattamento-del-tumore-del-rene-utile-per-contrastare-lepatocarcinoma/20080724</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/il-sorafenib-gia-sperimentato-nel-trattamento-del-tumore-del-rene-utile-per-contrastare-lepatocarcinoma/20080724#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina  e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ammalati]]></category>
		<category><![CDATA[angiogenetica]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[epatocarcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[rene]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sorafenib]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Da una sperimentazione condotta su oltre 600 pazienti di 21 paesi, compresa l’Italia, rappresentata dall’Istituto Tumori di Milano che ha partecipato alla ricerca, è emerso che il Sorafenib è in grado di contrastare il tumore al fegato, l’epatocarcinoma, aumentando la sopravvivenza degli ammalati del 44%. La notizia è stata pubblicata sul giornale inglese New England [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ildireeilfare.it/wp-content/uploads/2008/07/tumour.jpg" alt="" title="tumour" width="440" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-690" /></p>
<p>Da una sperimentazione condotta su oltre 600 pazienti di 21 paesi, compresa l’Italia, rappresentata dall’Istituto Tumori di Milano che ha partecipato alla ricerca, è emerso che il Sorafenib è in grado di  contrastare il tumore al fegato, l’epatocarcinoma,  aumentando la sopravvivenza degli ammalati del 44%. La notizia è stata pubblicata sul giornale inglese New England Journal of Medicine, che fornisce i dettagli della scoperta. La molecola fa parte del gruppo di medicine cosiddette intelligenti, inibitori multi-chinasici, che colpiscono le cellule cancerogene  rallentandone la crescita. Il farmaco, prodotto dalle case farmaceutiche Bayer Heathcare AG Germany e Onyx Pharma, Emeryville California,  produrrebbe in effetti un’azione combinata   anti-proliferativa e anti-angiogenetica. Agli scarsi effetti collaterali  si oppone, però, un costo molto alto. In Italia è prevista la somministrazione ospedaliera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildireeilfare.it/il-sorafenib-gia-sperimentato-nel-trattamento-del-tumore-del-rene-utile-per-contrastare-lepatocarcinoma/20080724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione alle tendine per la doccia  in Pvc: possono provocare il tumore</title>
		<link>http://www.ildireeilfare.it/attenzione-alle-tendine-per-la-doccia-in-pvc-possono-provocare-il-tumore/20080707</link>
		<comments>http://www.ildireeilfare.it/attenzione-alle-tendine-per-la-doccia-in-pvc-possono-provocare-il-tumore/20080707#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenica</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[doccia]]></category>
		<category><![CDATA[femminilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ftalati]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[tendine]]></category>
		<category><![CDATA[tossiche]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildireeilfare.it/?p=621</guid>
